La capacità produttiva delle fibre di poliestere

Il poliestere è la fibra chimica più prodotta e consumata nel mondo (Fig. 1). Anche per questo il mercato si è venuto modificando, alcuni produttori si sono ridimensionati, latri hanno abbandonato, altri ancora si sono affermati nel recente passato. La tabella 1 traccia questa evoluzione.


Figura 1
Evoluzione della capacità produttiva complessiva di fibre PES

Tabella 1
Classifica della capacità produttiva dei principali produttori di fibre PES; evoluzione 1980-1999

Rango 1980 tx 1.000 1990 tx 1.000 1999 tx 1.000
1ª DU PONT 841 HOECHST 943 NAN YA 1087
2ª CELANESE 605 DU PONT 759 TUNTEX 852
3ª HOECHST 395 NAN YA 398 DU PONT 850
4ª AKZO 316 WELLMAN 391 KOSA 744
5ª EASTMAN 302 TEIJIN 370 TEIJIN 740
6ª R.P. 248 F. EASTERN 339 F. EASTERN 693
7ª TEIJIN 219 TORAY 274 HUALON 654
8ª TORAY 172 YIZHENG 260 RELIANCE 638
9ª ICI 155 R.P. 251 WELLMAN 496
10ª MONSANTO 146 SAMYANG 232 INDORAMA 483

Fonte JTN

Questo articolo è pubblicato sulla rivista NF Nuove Fibre, consulta il sommario.